Die Zeitreise unserer Familie
männlichGemeindehirte Johann George Huigk |
| Geburt | ||
| Tod | Oppelhain |
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichAnna Maria Elisabetha Huigk |
| Geburt | 14 Sep 1809 | Oppelhain |
| Taufe | 27 Sep 1809 | Oppelhain |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Auszughäusler Carl Christian Gottlieb Handragk | F201 | |
| Eheschließung | 14 Feb 1836 | Oppelhain |
weiblichHanna Caroline Huigk |
| Geburt | 16 Feb 1814 | Oppelhain |
| Taufe | 18 Feb 1814 | Oppelhain |
| Tod | ||
| Beerdigung |