Die Zeitreise unserer Familie
männlichKnappschaffsvorsteher und Emailliermeister Franz Dankhoff |
| Geburt | 24 Aug 1804 | |
| Tod | 15 Jan 1848 | Peitz, Picnjo |
| Beerdigung | 18 Jan 1848 | Peitz, Picnjo |
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichMarie Christiane Caroline Wildow |
| Geburt | 1810 | Peitz, Picnjo |
| Tod | 14 Apr 1861 | Peitz, Picnjo |
| Beerdigung | 24 Apr 1861 | Peitz, Picnjo |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichLouise Hedwig Antonie Dankhoff |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Bürger und Tuchmacher Friedrich Gustav Spurk | F112 | |
| Eheschließung | ||
weiblichCaroline Charlotte Pauline Dankhoff |
| Geburt | 1833 | Peitz, Picnjo |
| Tod | 22 Jan 1861 | Peitz, Picnjo |
| Beerdigung | 26 Jan 1861 | Peitz, Picnjo |
| Ehepartner | Schmiedegesell und Wiitwer Franz Hoffmann | F49 | |
| Eheschließung | 19 Mrz 1858 | Peitz, Picnjo |
weiblichMarie Auguste Henriette Dankhoff |
| Geburt | 14 Mai 1844 | Peitz, Picnjo |
| Taufe | 27 Mai 1844 | Peitz, Picnjo |
| Tod | 24 Jan 1845 | Peitz, Picnjo |
| Beerdigung | 26 Jan 1845 | Peitz, Picnjo |
weiblichCharlotte Wilhelmine Marie Dankhoff |
| Geburt | 9 Nov 1845 | Peitz, Picnjo |
| Taufe | 16 Nov 1845 | Peitz, Picnjo |
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichDankhoff |
| Geburt | 23 Mai 1847 | Peitz, Picnjo |
| Tod | 23 Mai 1847 | Peitz, Picnjo |
| Beerdigung | 24 Mai 1847 | Peitz, Picnjo |