Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Friedericke Dankhoff | |
| Geburt | 2 Dez 1818 | Eisenspalterei |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 14 Jan 1895 | Tornow [1] |
| Personen-Kennung | I11 | Dankhoff |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2022 | |
| Familie | Hüttenarbeiter und Formwalzer Carl Gottfried Falkenberg, geb. 1808, Karlswerk Kreis Ober-Barnim gest. 10 Feb 1894, Eisenspalterei (Alter 86 Jahre) | |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Apr 2022 | |
| Familien-Kennung | F6 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|