Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Ida Auguste Charlotte Masing | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Bautzen, Budyšin |
|
| Personen-Kennung | I211 | Dankhoff |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Apr 2022 | |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Apr 2022 | |
| Familien-Kennung | F81 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 2 | Bürger und Kaufmann Karl Hermann Dankhoff, geb. 25 Sep 1828, Bernsdorf bei Kamenz gest. 26 Sep 1863, Bautzen, Budyšin (Alter 35 Jahre) | |||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Apr 2022 | |||||||||
| Familien-Kennung | F152 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||