Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Karl Gustav Wilhelm Wilcke | |
| Titel | Arbeitsmann | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I308 | Dankhoff |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Apr 2022 | |
| Familie | Hanna Dorothea Wilhelmine Dankhoff, geb. 1836, Wangerin, Węgorzyn | |
| Eheschließung | 16 Aug 1874 | Treptow an der Rega, Treptow, Trzebiatów [1] |
| Alter bei Heirat | Er : ?? - Sie : ~ 38 Jahre und 8 Monate. | |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Apr 2022 | |
| Familien-Kennung | F128 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|