Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Johanna Carolina Möbius | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I403 | Dankhoff |
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Mai 2022 | |
| Familie | Hochofenmeister und Former Johann Carl Dankhoff, geb. 10 Mai 1795, noch offen gest. 17 Sep 1871, Berlin (Alter 76 Jahre) | |||
| Eheschließung | 4 Nov 1823 | Bernsdorf bei Kamenz |
||
| Alter bei Heirat | Sie : ?? - Er : 28 Jahre und 6 Monate. | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Apr 2022 | |||
| Familien-Kennung | F159 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||