Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Dankhoff | |
| Geburt | 18 Jul 1835 | Peitz, Picnjo [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 18 Jul 1835 | Peitz, Picnjo |
| Personen-Kennung | I409 | Dankhoff |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Apr 2022 | |
| Vater | Knappschaffsvorsteher und Emailliermeister Franz Dankhoff, geb. 24 Aug 1804 gest. 15 Jan 1848, Peitz, Picnjo (Alter 43 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Marie Christiane Caroline Wildow, geb. 1810, Peitz, Picnjo gest. 14 Apr 1861, Peitz, Picnjo (Alter 51 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F34 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|