Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Gottlob August Seeland | |
| Titel | Hausmann zu Sorno | |
| Geburt | 26 Jun 1840 | Oppelhain |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I509 | Dankhoff |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Aug 2022 | |
| Familie | Johanne Karoline Krengel, geb. 3 Nov 1842, Eichholz | |
| Eheschließung | 10 Feb 1867 | Deutsch Sorno, Sorno [1] |
| Alter bei Heirat | Er : 26 Jahre und 8 Monate - Sie : 24 Jahre und 3 Monate. | |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Aug 2022 | |
| Familien-Kennung | F182 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|