Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Anna Christiana Schultze | |
| Geburt | Lindena |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I527 | Dankhoff |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2022 | |
| Vater | Branntweinbrenners Johann Christoph Schultze gest. Lindena | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F138 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Hüfner, Schulvorsteher, Schulmeister und Gerichtsschoppe Johann Gottlob Erdmann Krengel, geb. 1788 gest. 31 Jan 1835, Lindena (Alter 47 Jahre) | |||||||||||||||||||
| Eheschließung | 13 Nov 1814 | Lindena [1] |
||||||||||||||||||
| Alter bei Heirat | Sie : ?? - Er : ~ 26 Jahre und 11 Monate. | |||||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2022 | |||||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F190 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||||
| Familie 2 | Hüfner und Gerichtsschoppe Johann Christoph Krengel | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2022 | |||||||
| Familien-Kennung | F194 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|