Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Johann Gottlob Erdmann Krengel | |
| Titel | Hüfner, Schulvorsteher, Schulmeister und Gerichtsschoppe | |
| Geburt | 1788 | |
| Taufe | 1788 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 31 Jan 1835 | Lindena [1] |
| Beerdigung | 3 Feb 1835 | Lindena [1] |
| Personen-Kennung | I528 | Dankhoff |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2022 | |
| Vater | Hüfner und Gerichtsschoppe Johann Christoph Krengel | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Anna Christiana Schultze, geb. Lindena | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F194 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2022 | |
| Familien-Kennung | F196 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 2 | Anna Christiana Schultze, geb. Lindena | |||||||||||||||||||
| Eheschließung | 13 Nov 1814 | Lindena [2] |
||||||||||||||||||
| Alter bei Heirat | Er : ~ 26 Jahre und 11 Monate - Sie : ??. | |||||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2022 | |||||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F190 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|