Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Johann Karl Marx | |
| Titel | Häusler | |
| Geburt | Gruhno |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I530 | Dankhoff |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Aug 2022 | |
| Familie | Johanne Christiane Krengel, geb. 1807, Gruhno | |
| Eheschließung | 19 Jun 1836 | Gruhno [1] |
| Alter bei Heirat | Er : ?? - Sie : ~ 29 Jahre und 6 Monate. | |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Aug 2022 | |
| Familien-Kennung | F191 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|