Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Johann Christoph Krengel | |
| Geburt | 1755 | Lindena |
| Taufe | 1755 | Lindena |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 6 Dez 1830 | Lindena [1] |
| Beerdigung | 10 Dez 1830 | Lindena |
| Personen-Kennung | I554 | Dankhoff |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2022 | |
| Familie | Anna Maria, geb. 1762 gest. 7 Feb 1845, Lindena (Alter 83 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2022 | |||
| Familien-Kennung | F174 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||||||||
| Quellen |
|