Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Anna Maria | |
| Geburt | 1762 | |
| Taufe | 1762 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 7 Feb 1845 | Lindena [1] |
| Beerdigung | 10 Feb 1845 | Lindena [1] |
| Personen-Kennung | I569 | Dankhoff |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2022 | |
| Familie | Johann Christoph Krengel, geb. 1755, Lindena gest. 6 Dez 1830, Lindena (Alter 75 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2022 | |||
| Familien-Kennung | F174 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|