Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Carl Christian Gottlieb Handragk | |
| Titel | Auszughäusler | |
| Geburt | 1811 | Klettwitz, Klěśišća |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Oppelhain |
|
| Personen-Kennung | I571 | Dankhoff | Andrack |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Jan 2024 | |
| Vater | Schneidermeister Christian Handreack, geb. Zschipkau, Schipkau, Šejkow gest. Klettwitz, Klěśišća | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Christiana Kochan, geb. 29 Apr 1787, Klettwitz, Klěśišća | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 21 Nov 1806 | Klettwitz, Klěśišća [1, 2] |
| Alter bei Heirat | Er : ?? - Sie : 19 Jahre und 7 Monate. | |
| Familien-Kennung | F218 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Maria Elisabetha Huigk, geb. 14 Sep 1809, Oppelhain | |||||||||||||
| Eheschließung | 14 Feb 1836 | Oppelhain [3] |
||||||||||||
| Alter bei Heirat | Er : ~ 25 Jahre und 2 Monate - Sie : 26 Jahre und 5 Monate. | |||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Jan 2024 | |||||||||||||
| Familien-Kennung | F201 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|