Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Heinz Andrack | |
| Geburt | 17 Dez 1938 | Oppelhain |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 24 Jan 2020 | |
| Personen-Kennung | I609 | Dankhoff |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Mrz 2023 | |
| Vater | Otto Friedrich Wilhelm Andrack, geb. 3 Okt 1899, Oppelhain gest. 8 Dez 1969, Oppelhain (Alter 70 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Elsbeth, geb. 27 Feb 1901 gest. 16 Okt 1984 (Alter 83 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F215 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Sachbearbeiterin Johanna Pischa | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Mrz 2023 | |||
| Familien-Kennung | F216 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||