Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Anna Christiana Handreack | |
| Geburt | 5 Mrz 1809 | Zschipkau, Schipkau, Šejkow [1] |
| Taufe | 7 Mrz 1809 | Zschipkau, Schipkau, Šejkow |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I629 | Dankhoff |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Mrz 2023 | |
| Vater | Schneidermeister Christian Handreack, geb. Zschipkau, Schipkau, Šejkow gest. Klettwitz, Klěśišća | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Christiana Kochan, geb. 29 Apr 1787, Klettwitz, Klěśišća | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 21 Nov 1806 | Klettwitz, Klěśišća [2, 3] |
| Alter bei Heirat | Er : ?? - Sie : 19 Jahre und 7 Monate. | |
| Familien-Kennung | F218 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|