Die Zeitreise unserer Familie
Notizen:
http://gov.genealogy.net/FRIGENJO62TK
Ortsteil : Geographische Breite: 52.451, Geographische Länge: 13.6246Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Dez 1890 | Berlin-Friedrichshagen, Friedrichsgnade, Friedrichshagen | I147 | |
| 2 | 26 Nov 1849 | Berlin-Friedrichshagen, Friedrichsgnade, Friedrichshagen | I13 | |
| 3 | 19 Mai 1865 | Berlin-Friedrichshagen, Friedrichsgnade, Friedrichshagen | I143 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jan 1850 | Berlin-Friedrichshagen, Friedrichsgnade, Friedrichshagen | I13 | |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jan 1919 | Berlin-Friedrichshagen, Friedrichsgnade, Friedrichshagen | I13 | |
| 2 | 5 Mai 1939 | Berlin-Friedrichshagen, Friedrichsgnade, Friedrichshagen | I93 | |
| 3 | 3 Okt 1910 | Berlin-Friedrichshagen, Friedrichsgnade, Friedrichshagen | I14 | |
| 4 | 29 Jun 1946 | Berlin-Friedrichshagen, Friedrichsgnade, Friedrichshagen | I143 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dankhoff / Mittelstädt | 11 Jul 1912 | Berlin-Friedrichshagen, Friedrichsgnade, Friedrichshagen | F57 |