Die Zeitreise unserer Familie
Notizen:
http://gov.genealogy.net/BERORFJO71AJ
Ort : Geographische Breite: 51.3772, Geographische Länge: 14.0716Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Mär 1804 | Bernsdorf bei Kamenz | I386 | |
| 2 | 16 Okt 1854 | Bernsdorf bei Kamenz | I136 | |
| 3 | 25 Sep 1828 | Bernsdorf bei Kamenz | I210 | |
| 4 | 11 Sep 1810 | Bernsdorf bei Kamenz | I402 | |
| 5 | 7 Mär 1800 | Bernsdorf bei Kamenz | I399 | |
| 6 | 18 Jul 1802 | Bernsdorf bei Kamenz | I400 | |
| 7 | 14 Nov 1807 | Bernsdorf bei Kamenz | I401 | |
| 8 | 2 Jan 1797 | Bernsdorf bei Kamenz | I397 | |
| 9 | 1 Apr 1798 | Bernsdorf bei Kamenz | I398 | |
| 10 | 15 Apr 1825 | Bernsdorf bei Kamenz | I126 | |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jul 1813 | Bernsdorf bei Kamenz | I401 | |
| 2 | Bernsdorf bei Kamenz | I280 | ||
| 3 | 12 Sep 1827 | Bernsdorf bei Kamenz | I393 | |
| 4 | 11 Nov 1801 | Bernsdorf bei Kamenz | I398 | |
| 5 | 4 Dez 1854 | Bernsdorf bei Kamenz | I396 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dankhoff / Möbius | 4 Nov 1823 | Bernsdorf bei Kamenz | F159 |