Die Zeitreise unserer Familie
Notizen:
http://gov.genealogy.net/SORRN1JO61UN
Ortsteil : Geographische Breite: 51.5687, Geographische Länge: 13.6717Treffer 1 bis 27 von 27
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Nov 1833 | Deutsch Sorno, Sorno | I485 | |
| 2 | 6 Apr 1850 | Deutsch Sorno, Sorno | I494 | |
| 3 | 28 Mrz 1849 | Deutsch Sorno, Sorno | I493 | |
| 4 | Deutsch Sorno, Sorno | I597 | ||
| 5 | 4 Mai 1851 | Deutsch Sorno, Sorno | I495 | |
| 6 | 5 Jul 1864 | Deutsch Sorno, Sorno | I502 | |
| 7 | 27 Nov 1873 | Deutsch Sorno, Sorno | I504 | |
| 8 | 29 Aug 1853 | Deutsch Sorno, Sorno | I479 | |
| 9 | 21 Mai 1869 | Deutsch Sorno, Sorno | I491 | |
| 10 | I492 | |||
| 11 | 2 Jan 1842 | Deutsch Sorno, Sorno | I451 | |
| 12 | 12 Mai 1861 | Deutsch Sorno, Sorno | I498 | |
| 13 | 30 Nov 1859 | Deutsch Sorno, Sorno | I497 | |
| 14 | 16 Okt 1864 | Deutsch Sorno, Sorno | I503 | |
| 15 | I496 | |||
| 16 | Deutsch Sorno, Sorno | I478 | ||
| 17 | 1813 | Deutsch Sorno, Sorno | I480 | |
| 18 | 7 Jun 1837 | Deutsch Sorno, Sorno | I457 | |
| 19 | 21 MRZ 1856 | Deutsch Sorno, Sorno | I482 | |
| 20 | 1832 | Deutsch Sorno, Sorno | I512 | |
| 21 | 27 Apr 1862 | Deutsch Sorno, Sorno | I500 | |
| 22 | 22 Nov 1862 | Deutsch Sorno, Sorno | I501 | |
| 23 | 18 Feb 1866 | Deutsch Sorno, Sorno | I486 | |
| 24 | 1 Dez 1868 | Deutsch Sorno, Sorno | I489 | |
| 25 | 6 Sep 1868 | Deutsch Sorno, Sorno | I490 | |
| 26 | 12 Mai 1861 | Deutsch Sorno, Sorno | I499 | |
| 27 | 14 Aug 1866 | Deutsch Sorno, Sorno | I483 | |
Treffer 1 bis 20 von 20
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Apr 1850 | Deutsch Sorno, Sorno | I494 | |
| 2 | 9 Apr 1849 | Deutsch Sorno, Sorno | I493 | |
| 3 | 11 Mai 1851 | Deutsch Sorno, Sorno | I495 | |
| 4 | 10 Jul 1864 | Deutsch Sorno, Sorno | I502 | |
| 5 | 14 Dez 1873 | Deutsch Sorno, Sorno | I504 | |
| 6 | 14 Sep 1853 | Deutsch Sorno, Sorno | I479 | |
| 7 | 30 Mai 1869 | Deutsch Sorno, Sorno | I491 | |
| 8 | I492 | |||
| 9 | 15 Mai 1861 | Deutsch Sorno, Sorno | I498 | |
| 10 | 4 Dez 1859 | Deutsch Sorno, Sorno | I497 | |
| 11 | 23 Okt 1864 | Deutsch Sorno, Sorno | I503 | |
| 12 | I496 | |||
| 13 | 29 MRZ 1856 | Deutsch Sorno, Sorno | I482 | |
| 14 | 4 Mai 1862 | Deutsch Sorno, Sorno | I500 | |
| 15 | 28 Nov 1862 | Deutsch Sorno, Sorno | I501 | |
| 16 | 25 Feb 1866 | Deutsch Sorno, Sorno | I486 | |
| 17 | 23 Dez 1868 | Deutsch Sorno, Sorno | I489 | |
| 18 | 13 Sep 1868 | Deutsch Sorno, Sorno | I490 | |
| 19 | 15 Mai 1861 | Deutsch Sorno, Sorno | I499 | |
| 20 | 14 Aug 1866 | Deutsch Sorno, Sorno | I483 | |
Treffer 1 bis 18 von 18
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutsch Sorno, Sorno | I485 | ||
| 2 | Deutsch Sorno, Sorno | I514 | ||
| 3 | Deutsch Sorno, Sorno | I488 | ||
| 4 | 10 Jun 1865 | Deutsch Sorno, Sorno | I511 | |
| 5 | 29 Jun 1850 | Deutsch Sorno, Sorno | I494 | |
| 6 | 24 Mai 1849 | Deutsch Sorno, Sorno | I493 | |
| 7 | Deutsch Sorno, Sorno | I481 | ||
| 8 | 4 Okt 1863 | Deutsch Sorno, Sorno | I495 | |
| 9 | Deutsch Sorno, Sorno | I484 | ||
| 10 | 1 Jun 1861 | Deutsch Sorno, Sorno | I498 | |
| 11 | 7 Jun 1873 | Deutsch Sorno, Sorno | I503 | |
| 12 | Deutsch Sorno, Sorno | I506 | ||
| 13 | Deutsch Sorno, Sorno | I478 | ||
| 14 | Deutsch Sorno, Sorno | I487 | ||
| 15 | 22 Okt 1868 | Deutsch Sorno, Sorno | I489 | |
| 16 | 22 Sep 1873 | Deutsch Sorno, Sorno | I486 | |
| 17 | 24 Mai 1861 | Deutsch Sorno, Sorno | I499 | |
| 18 | 31 Mai 1867 | Deutsch Sorno, Sorno | I483 | |
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jun 1865 | Deutsch Sorno, Sorno | I511 | |
| 2 | 1 Jul 1850 | Deutsch Sorno, Sorno | I494 | |
| 3 | 26 Mai 1849 | Deutsch Sorno, Sorno | I493 | |
| 4 | 7 Okt 1863 | Deutsch Sorno, Sorno | I495 | |
| 5 | 4 Jun 1861 | Deutsch Sorno, Sorno | I498 | |
| 6 | 10 Jun 1873 | Deutsch Sorno, Sorno | I503 | |
| 7 | 25 Okt 1868 | Deutsch Sorno, Sorno | I489 | |
| 8 | 25 Sep 1873 | Deutsch Sorno, Sorno | I486 | |
| 9 | 27 Mai 1861 | Deutsch Sorno, Sorno | I499 | |
| 10 | 4 Jun 1867 | Deutsch Sorno, Sorno | I483 | |
Treffer 1 bis 9 von 9
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andragk / Bielagk | 24 Dez 1899 | Deutsch Sorno, Sorno | F163 |
| 2 | Bräunig / Krengel | 18 Jan 1857 | Deutsch Sorno, Sorno | F184 |
| 3 | Heidemüller / Andragk | 11 Sep 1898 | Deutsch Sorno, Sorno | F225 |
| 4 | Krengel / Bär | 28 MRZ 1864 | Deutsch Sorno, Sorno | F176 |
| 5 | Krengel / Dreißig | 8 Mai 1864 | Deutsch Sorno, Sorno | F177 |
| 6 | Krengel / Hausmann | 27 Feb 1856 | Deutsch Sorno, Sorno | F175 |
| 7 | Lehmann / Hopisch | 20 Jan 1812 | Deutsch Sorno, Sorno | F211 |
| 8 | Seeland / Krengel | 10 Feb 1867 | Deutsch Sorno, Sorno | F182 |
| 9 | Thiemig / Andragk | 27 Dez 1892 | Deutsch Sorno, Sorno | F223 |