Die Zeitreise unserer Familie
Notizen:
http://gov.genealogy.net/DREDENJO61UB
Ort : Geographische Breite: 51.0536, Geographische Länge: 13.7601Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Okt 1904 | Dresden | I416 | |
| 2 | 7 Okt 1904 | Dresden | I123 | |
| 3 | 10 Feb 1846 | Dresden | I202 | |
| 4 | 29 Aug 1897 | Dresden | I348 | |
| 5 | 15 Dez 1890 | Dresden | I340 | |
| 6 | 24 Sep 1902 | Dresden | I343 | |
| 7 | 1 Mrz 1884 | Dresden | I327 | |
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dresden | I209 | ||
| 2 | Dresden | I339 | ||
| 3 | Dresden | I326 | ||
| 4 | 22 Jul 1911 | Dresden | I123 | |
| 5 | Dresden | I342 | ||
| 6 | Dresden | I208 | ||
| 7 | 16 Jun 1902 | Dresden | I127 | |
| 8 | Dresden | I442 | ||
| 9 | Dresden | I338 | ||
| 10 | Dresden | I341 | ||
| 11 | Dresden | I505 | ||
| 12 | Dresden | I325 | ||
Treffer 1 bis 3 von 3
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eckelmann / Dankhoff | 8 Okt 1878 | Dresden | F77 |
| 2 | Eckelmann / Steiner | 25 Jan 1919 | Dresden | F78 |
| 3 | Nestler / Dankhoff | 10 Dez 1925 | Dresden | F106 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Scheidung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eckelmann / Steiner | 29 Jul 1929 | Dresden | F78 |