Die Zeitreise unserer Familie
Notizen:
http://gov.genealogy.net/object_271038
Ortsteil : Geographische Breite: 53.5633, Geographische Länge: 9.9192Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Feb 1877 | Hamburg Mitte | I306 | |
| 2 | 14 Mai 1915 | Hamburg Mitte | I49 | |
| 3 | 30 Jun 1916 | Hamburg Mitte | I48 | |
| 4 | 18 Okt 1876 | Hamburg Mitte | I53 | |
| 5 | 1 Okt 1896 | Hamburg Mitte | I336 | |
| 6 | 18 Dez 1913 | Hamburg Mitte | I103 | |
| 7 | 21 Feb 1895 | Hamburg Mitte | I337 | |
| 8 | 17 Nov 1884 | Hamburg Mitte | I140 | |
| 9 | 7 Okt 1914 | Hamburg Mitte | I111 | |
| 10 | 8 Jan 1905 | Hamburg Mitte | I129 | |
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Mai 1915 | Hamburg Mitte | I49 | |
| 2 | 10 Nov 1928 | Hamburg Mitte | I411 | |
| 3 | 18 Mai 1900 | Hamburg Mitte | I53 | |
| 4 | 25 Mai 1914 | Hamburg Mitte | I103 | |
| 5 | 8 Mai 1949 | Hamburg Mitte | I154 | |
| 6 | 22 Mai 1915 | Hamburg Mitte | I47 | |
| 7 | 9 Apr 1945 | Hamburg Mitte | I140 | |
| 8 | 7 Nov 1914 | Hamburg Mitte | I111 | |
| 9 | 31 Mrz 1911 | Hamburg Mitte | I129 | |
| 10 | 22 Mrz 1946 | Hamburg Mitte | I152 | |
| 11 | Hamburg Mitte | I269 | ||
| 12 | Hamburg Mitte | I270 | ||
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahring / Dankhoff | 4 Aug 1906 | Hamburg Mitte | F127 |
| 2 | Dankhoff / Prange | 10 Nov 1916 | Hamburg Mitte | F47 |