Die Zeitreise unserer Familie
Notizen:
http://gov.genealogy.net/ALTONAJO43XN
Ortsteil : Geographische Breite: 53.5489, Geographische Länge: 9.9477Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Okt 1915 | Hamburg-Altona, Altona-Altstadt, Altona | I167 | |
| 2 | 25 Mai 1919 | Hamburg-Altona, Altona-Altstadt, Altona | I170 | |
| 3 | 27 Jul 1908 | Hamburg-Altona, Altona-Altstadt, Altona | I168 | |
| 4 | 23 Feb 1910 | Hamburg-Altona, Altona-Altstadt, Altona | I185 | |
| 5 | 2 Jul 1913 | Hamburg-Altona, Altona-Altstadt, Altona | I183 | |
| 6 | 1 Jun 1925 | Hamburg-Altona, Altona-Altstadt, Altona | I152 | |
| 7 | 20 Jul 1851 | Hamburg-Altona, Altona-Altstadt, Altona | I180 | |
| 8 | 26 Jun 1927 | Hamburg-Altona, Altona-Altstadt, Altona | I184 | |
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Dez 1917 | Hamburg-Altona, Altona-Altstadt, Altona | I167 | |
| 2 | 20 Dez 1929 | Hamburg-Altona, Altona-Altstadt, Altona | I125 | |
| 3 | 18 Jun 1919 | Hamburg-Altona, Altona-Altstadt, Altona | I170 | |
| 4 | 23 Apr 1909 | Hamburg-Altona, Altona-Altstadt, Altona | I168 | |
| 5 | 4 Mrz 1910 | Hamburg-Altona, Altona-Altstadt, Altona | I185 | |
| 6 | 8 Okt 1913 | Hamburg-Altona, Altona-Altstadt, Altona | I183 | |
| 7 | 20 Mai 1911 | Hamburg-Altona, Altona-Altstadt, Altona | I180 | |
| 8 | 17 Apr 1928 | Hamburg-Altona, Altona-Altstadt, Altona | I184 | |
| 9 | 4 Jan 1924 | Hamburg-Altona, Altona-Altstadt, Altona | I153 | |
| 10 | 13 Sep 1937 | Hamburg-Altona, Altona-Altstadt, Altona | I150 | |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dankhoff / Moll | 6 Jun 1908 | Hamburg-Altona, Altona-Altstadt, Altona | F58 |
| 2 | Dankhoff / Vedder | 23 Dez 1909 | Hamburg-Altona, Altona-Altstadt, Altona | F125 |
| 3 | Dankhoff / Weitling | 15 Okt 1889 | Hamburg-Altona, Altona-Altstadt, Altona | F20 |