Die Zeitreise unserer Familie
Notizen:
http://gov.genealogy.net/HOHSC1JO61SL
Ortsteil : Geographische Breite: 51.4983, Geographische Länge: 13.5594Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hohenleipisch | I550 | ||
| 2 | 2 Mrz 1895 | Hohenleipisch | I648 | |
| 3 | 22 Mai 1864 | Hohenleipisch | I644 | |
| 4 | 29 Sep 1893 | Hohenleipisch | I647 | |
| 5 | 8 Okt 1899 | Hohenleipisch | I650 | |
| 6 | 23 Mrz 1898 | Hohenleipisch | I649 | |
| 7 | I651 | |||
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Apr 1895 | Hohenleipisch | I648 | |
| 2 | 29 Mai 1864 | Hohenleipisch | I644 | |
| 3 | 26 Nov 1899 | Hohenleipisch | I650 | |
| 4 | 11 Apr 1898 | Hohenleipisch | I649 | |
| 5 | I651 | |||
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raschke / Krengel | 26 Dez 1847 | Hohenleipisch | F156 |