Die Zeitreise unserer Familie
Notizen:
http://gov.genealogy.net/LINEN2JO61SO
Ortsteil : Geographische Breite: 51.5921, Geographische Länge: 13.5403Treffer 1 bis 22 von 22
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Mai 1844 | Lindena | I599 | |
| 2 | 25 Nov 1847 | Lindena | I601 | |
| 3 | 1793 | Lindena | I547 | |
| 4 | 19 Mai 1856 | Lindena | I564 | |
| 5 | 30 Sep 1833 | Lindena | I539 | |
| 6 | 21 Feb 1869 | Lindena | I570 | |
| 7 | 11 Apr 1830 | Lindena | I538 | |
| 8 | 29 Okt 1838 | Lindena | I540 | |
| 9 | 14 Mrz 1820 | Lindena | I535 | |
| 10 | 26 Jan 1859 | Lindena | I566 | |
| 11 | 12 Apr 1826 | Lindena | I562 | |
| 12 | 18 Aug 1821 | Lindena | I536 | |
| 13 | 1755 | Lindena | I554 | |
| 14 | 7 Jan 1824 | Lindena | I546 | |
| 15 | 21 Dez 1827 | Lindena | I563 | |
| 16 | 8 Apr 1818 | Lindena | I534 | |
| 17 | 1815 | Lindena | I556 | |
| 18 | 4 Nov 1822 | Lindena | I567 | |
| 19 | 23 Jun 1852 | Lindena | I542 | |
| 20 | 19 Okt 1853 | Lindena | I545 | |
| 21 | 1812 | Lindena | I557 | |
| 22 | Lindena | I527 | ||
Treffer 1 bis 18 von 18
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Jun 1844 | Lindena | I599 | |
| 2 | 28 Nov 1847 | Lindena | I601 | |
| 3 | 25 Mai 1856 | Lindena | I564 | |
| 4 | 6 Okt 1833 | Lindena | I539 | |
| 5 | 28 Feb 1869 | Lindena | I570 | |
| 6 | 18 Apr 1830 | Lindena | I538 | |
| 7 | 11 Nov 1838 | Lindena | I540 | |
| 8 | 17 Mrz 1820 | Lindena | I535 | |
| 9 | 2 Feb 1859 | Lindena | I566 | |
| 10 | 16 Apr 1826 | Lindena | I562 | |
| 11 | 19 Aug 1821 | Lindena | I536 | |
| 12 | 1755 | Lindena | I554 | |
| 13 | 11 Jan 1824 | Lindena | I546 | |
| 14 | 26 Dez 1827 | Lindena | I563 | |
| 15 | 9 Apr 1818 | Lindena | I534 | |
| 16 | 4 Nov 1822 | Lindena | I567 | |
| 17 | 27 Jun 1852 | Lindena | I542 | |
| 18 | 30 Okt 1853 | Lindena | I545 | |
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Feb 1845 | Lindena | I569 | |
| 2 | I568 | |||
| 3 | 1 Feb 1872 | Lindena | I570 | |
| 4 | 4 Dez 1832 | Lindena | I538 | |
| 5 | 3 Apr 1860 | Lindena | I566 | |
| 6 | 16 Nov 1824 | Lindena | I536 | |
| 7 | 6 Dez 1830 | Lindena | I554 | |
| 8 | 31 Jan 1835 | Lindena | I528 | |
| 9 | 28 Jun 1852 | Lindena | I542 | |
| 10 | Lindena | I544 | ||
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Feb 1845 | Lindena | I569 | |
| 2 | 20 Feb 1872 | Lindena | I570 | |
| 3 | 7 Dez 1832 | Lindena | I538 | |
| 4 | 6 Apr 1860 | Lindena | I566 | |
| 5 | 19 Nov 1824 | Lindena | I536 | |
| 6 | 10 Dez 1830 | Lindena | I554 | |
| 7 | 3 Feb 1835 | Lindena | I528 | |
| 8 | 1 Jul 1852 | Lindena | I542 | |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krengel / Engelmann | 18 Apr 1852 | Lindena | F195 |
| 2 | Krengel / Schultze | 13 Nov 1814 | Lindena | F190 |
| 3 | Krüger / Krengel | 12 Feb 1840 | Lindena | F181 |
| 4 | Müller / Krengel | 18 Jul 1833 | Lindena | F179 |