Die Zeitreise unserer Familie
Notizen:
http://gov.genealogy.net/OPPAI2JO61TN
Ortsteil : Geographische Breite: 51.5541, Geographische Länge: 13.5904Treffer 1 bis 31 von 31
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Sep 1901 | Oppelhain | I369 | |
| 2 | 8 Sep 1910 | Oppelhain | I432 | |
| 3 | 17 Jul 1908 | Oppelhain | I431 | |
| 4 | 17 Dez 1938 | Oppelhain | I609 | |
| 5 | 17 Dez 1938 | Oppelhain | I608 | |
| 6 | 13 Okt 1928 | Oppelhain | I611 | |
| 7 | 3 Okt 1899 | Oppelhain | I434 | |
| 8 | 15 Dez 1903 | Oppelhain | I430 | |
| 9 | 31 Aug 1914 | Oppelhain | I433 | |
| 10 | 11 Aug 1867 | Oppelhain | I615 | |
| 11 | 2 Feb 1871 | Oppelhain | I621 | |
| 12 | 29 Mai 1869 | Oppelhain | I617 | |
| 13 | 29 Okt 1873 | Oppelhain | I624 | |
| 14 | 30 Jun 1876 | Oppelhain | I428 | |
| 15 | 5 Okt 1875 | Oppelhain | I625 | |
| 16 | 13 Mai 1873 | Oppelhain | I623 | |
| 17 | 27 Dez 1870 | Oppelhain | I620 | |
| 18 | 13 Okt 1866 | Oppelhain | I614 | |
| 19 | 9 Okt 1868 | Oppelhain | I616 | |
| 20 | 7 Mrz 1872 | Oppelhain | I622 | |
| 21 | 9 Dez 1876 | Oppelhain | I429 | |
| 22 | 24 Okt 1870 | Oppelhain | I618 | |
| 23 | 29 Mrz 1845 | Oppelhain | I577 | |
| 24 | 11 Jun 1847 | Oppelhain | I578 | |
| 25 | 26 Aug 1838 | Oppelhain | I574 | |
| 26 | 1 Aug 1839 | Oppelhain | I576 | |
| 27 | 12 Aug 1849 | Oppelhain | I579 | |
| 28 | 7 Sep 1842 | Oppelhain | I437 | |
| 29 | 14 Sep 1809 | Oppelhain | I575 | |
| 30 | 16 Feb 1814 | Oppelhain | I659 | |
| 31 | 26 Jun 1840 | Oppelhain | I509 | |
Treffer 1 bis 25 von 25
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Nov 1901 | Oppelhain | I369 | |
| 2 | 27 Nov 1910 | Oppelhain | I432 | |
| 3 | 23 Aug 1908 | Oppelhain | I431 | |
| 4 | 26 Dez 1903 | Oppelhain | I430 | |
| 5 | 8 Sep 1914 | Oppelhain | I433 | |
| 6 | 25 Aug 1867 | Oppelhain | I615 | |
| 7 | 12 Feb 1871 | Oppelhain | I621 | |
| 8 | 6 Jun 1869 | Oppelhain | I617 | |
| 9 | 3 Nov 1873 | Oppelhain | I624 | |
| 10 | 16 Jul 1876 | Oppelhain | I428 | |
| 11 | 7 Okt 1875 | Oppelhain | I625 | |
| 12 | 1 Jun 1873 | Oppelhain | I623 | |
| 13 | 15 Jan 1871 | Oppelhain | I620 | |
| 14 | 25 Okt 1866 | Oppelhain | I614 | |
| 15 | 25 Okt 1868 | Oppelhain | I616 | |
| 16 | 24 Mrz 1872 | Oppelhain | I622 | |
| 17 | 25 Dez 1876 | Oppelhain | I429 | |
| 18 | 6 Apr 1845 | Oppelhain | I577 | |
| 19 | 13 Jun 1847 | Oppelhain | I578 | |
| 20 | 2 Sep 1838 | Oppelhain | I574 | |
| 21 | 4 Aug 1839 | Oppelhain | I576 | |
| 22 | 19 Aug 1849 | Oppelhain | I579 | |
| 23 | 16 Sep 1842 | Oppelhain | I437 | |
| 24 | 27 Sep 1809 | Oppelhain | I575 | |
| 25 | 18 Feb 1814 | Oppelhain | I659 | |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Dez 1969 | Oppelhain | I434 | |
| 2 | 11 Sep 1914 | Oppelhain | I433 | |
| 3 | 5 Apr 1875 | Oppelhain | I624 | |
| 4 | Oppelhain | I571 | ||
| 5 | 20 Okt 1848 | Oppelhain | I578 | |
| 6 | Oppelhain | I581 | ||
| 7 | 7 Apr 1918 | Oppelhain | I438 | |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Apr 1875 | Oppelhain | I624 | |
| 2 | 23 Okt 1848 | Oppelhain | I578 | |
| 3 | 11 Apr 1918 | Oppelhain | I438 | |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bielagk / Hirsch | 4 Feb 1866 | Oppelhain | F164 |
| 2 | Handragk / Huigk | 14 Feb 1836 | Oppelhain | F201 |
| 3 | Handragk; Andragk / Thielemann | 4 Feb 1866 | Oppelhain | F165 |