Die Zeitreise unserer Familie
Notizen:
http://gov.genealogy.net/PEIIT1JO71EU
Ort : Geographische Breite: 51.8585, Geographische Länge: 14.4111Treffer 1 bis 21 von 21
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Feb 1857 | Peitz, Picnjo | I38 | |
| 2 | 19 Apr 1857 | Peitz, Picnjo | I408 | |
| 3 | 16 Nov 1845 | Peitz, Picnjo | I410 | |
| 4 | 12 Sep 1858 | Peitz, Picnjo | I324 | |
| 5 | Peitz, Picnjo | I225 | ||
| 6 | 27 Mai 1844 | Peitz, Picnjo | I165 | |
| 7 | 21 Jul 1852 | Peitz, Picnjo | I84 | |
| 8 | 5 Jun 1858 | Peitz, Picnjo | I357 | |
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jul 1835 | Peitz, Picnjo | I409 | |
| 2 | 23 Mai 1847 | Peitz, Picnjo | I166 | |
| 3 | 22 Jan 1861 | Peitz, Picnjo | I130 | |
| 4 | 15 Jan 1848 | Peitz, Picnjo | I88 | |
| 5 | Peitz, Picnjo | I224 | ||
| 6 | 6 Jun 1861 | Peitz, Picnjo | I87 | |
| 7 | 16 Apr 1851 | Peitz, Picnjo | I41 | |
| 8 | 24 Jan 1845 | Peitz, Picnjo | I165 | |
| 9 | Peitz, Picnjo | I86 | ||
| 10 | Peitz, Picnjo | I42 | ||
| 11 | 14 Apr 1861 | Peitz, Picnjo | I89 | |
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Mai 1847 | Peitz, Picnjo | I166 | |
| 2 | 26 Jan 1861 | Peitz, Picnjo | I130 | |
| 3 | 18 Jan 1848 | Peitz, Picnjo | I88 | |
| 4 | Peitz, Picnjo | I224 | ||
| 5 | 8 Jun 1861 | Peitz, Picnjo | I87 | |
| 6 | 18 Apr 1851 | Peitz, Picnjo | I41 | |
| 7 | 26 Jan 1845 | Peitz, Picnjo | I165 | |
| 8 | Peitz, Picnjo | I42 | ||
| 9 | 24 Apr 1861 | Peitz, Picnjo | I89 | |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dankhoff / Stupka | 17 Mai 1857 | Peitz, Picnjo | F118 |
| 2 | Hoffmann / Dankhoff | 19 Mrz 1858 | Peitz, Picnjo | F49 |
| 3 | Raschick / Dankhoff | 21 Apr 1862 | Peitz, Picnjo | F119 |
| 4 | Reichmuth / Dankhoff | F117 | ||
| 5 | Spurk / Dankhoff | F112 | ||