Die Zeitreise unserer Familie

| 1. | Maria Dorothe Hopisch wurde geboren in in Deutsch Sorno, Sorno. Maria heiratete Johann Christian Lehmann am 20 Jan 1812 in Deutsch Sorno, Sorno. Johann wurde geboren in in Friedersdorf, Friedersdorf bei Brehnitz. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | Hüfner Friedrich Johann Karl Lehmann Friedrich heiratete Johanne Christiane Henriette Gütte am 20 Jan 1850 in Friedersdorf, Friedersdorf bei Brehnitz. Johanne (Tochter von Johann Gottlob Gütte) wurde geboren in in Lugau; gestorben in in Friedersdorf, Friedersdorf bei Brehnitz. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 3. | Viertelhüfner Friedrich Karl Lehmann Friedrich heiratete Anna Erdmuthe Marie Friedrich am 11 Apr 1875 in Sallgast. Anna wurde geboren am 26 Sep 1848 in Sallgast. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 4. | Carl Oswald Lehmann Carl heiratete Anna Pauline Gärtner am 17 Apr 1904 in Friedersdorf, Friedersdorf bei Brehnitz. Anna wurde geboren am 19 Dez 1875 in Friedersdorf, Friedersdorf bei Brehnitz. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 5. | Lehmann |
| 6. | Marie Luise Alma Lehmann |
| 7. | Emilie Marie Lehmann |
| 8. | Grubenarbeiter und Hilfsweichensteller Karl Paul Hermann Lehmann Karl heiratete Anna Bertha Frieda Obenaus am 26 Dez 1903 in Sallgast. Anna (Tochter von Tischler Friedrich Obenaus und Bertha Laurisch) wurde geboren am 28 Jul 1885 in Klingmühl; getauft am 30 Aug 1885 in Klingmühl; gestorben in 1957 in Doberlug-Kirchhain. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 9. | Erna Frieda Lehmann Erna heiratete Max Kretzschmar in 1925. Max wurde geboren am 1 Jan 1895. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 10. | Hilda Bertha Lehmann Hilda heiratete Lohnbuchhalter Max Paul Hermann Dankhoff am 27 Jul 1931 in Särchen, Annahütte. Lohnbuchhalter (Sohn von Brikettmeister Wilhelm Julius Hermann Dankhof und Alwine (Albina) Minna Hirsch) wurde geboren am 17 Mrz 1906 in Zeitz; getauft am 20 Mai 1906 in Zeitz; gestorben am 31 Mai 1974 in Werminghoff, Knappenrode, Hórnikecy. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 11. | Erna Kretschmer |
| 12. | Hermann Paul Siegfried Dankhoff Familie/Ehepartner: Hildegard Roblick. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 13. | Dipl. Ing. Hermann Rainer Dankhoff Hermann heiratete Dipl. Ing. Karin Doris Andrack [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Renate Wagner. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 14. | Waldemar Dankhoff |
| 15. | Ilona Dankhoff Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 16. | Armin Dankhoff Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 17. | Dipl.-Archivar und Forstwirt Rajko Dankhoff Familie/Ehepartner: PTA Daniela Knof. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 18. | Diplom-Informatiker (FH) Kerstin Dankhoff |
| 19. | Gabriela Dankhoff |
| 20. | Ina |
| 21. | Gabi |
| 22. | Sven Dankhoff |
| 23. | Philipp Dankhoff |
| 24. | Marie Dankhoff |