Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Christiana Kochan | |
| Geburt | 29 Apr 1787 | Klettwitz, Klěśišća [1] |
| Taufe | 30 Apr 1787 | Klettwitz, Klěśišća |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I628 | Dankhoff |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Mrz 2023 | |
| Familie | Schneidermeister Christian Handreack, geb. Zschipkau, Schipkau, Šejkow gest. Klettwitz, Klěśišća | |||||||||||||
| Eheschließung | 21 Nov 1806 | Klettwitz, Klěśišća [2, 3] |
||||||||||||
| Alter bei Heirat | Sie : 19 Jahre und 7 Monate - Er : ??. | |||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Mrz 2023 | |||||||||||||
| Familien-Kennung | F218 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||
| Quellen |
|